采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
广西 南宁 南宁市邕宁区 中铁建工集团有限公司广西广播电视大学五象校区建设项目二期工程项目经理部
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
担保交易
支付方式
个人支付宝、企业支付宝、网商银行融易收(对公转账)
补充说明描述
——
    
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | PE弯头 |  | DN75 | 2个 | 
| 2 |  | 铝电缆 |  | YJLV-4*50+1*25 | 120米 | 
| 3 |  | 快牙螺丝 |  | 25mm | 1盒 | 
| 4 |  | 铝芯电缆 |  | 4mm² | 800米 | 
| 5 |  | 铝芯电缆 |  | 16mm² | 800米 | 
| 6 |  | 内六角螺钉 |  | 8*30mm | 69套 | 
| 7 |  | 套筒 |  | 10-12-14mm | 1个 | 
| 8 |  | 铝鼻子 |  | 16mm² | 20个 | 
| 9 |  | 铝鼻子 |  | 25mm² | 20个 | 
| 10 |  | 铝鼻子 |  | 50mm² | 20个 | 
| 11 |  | 高压绝缘胶 |  | 30mm | 20卷 | 
| 12 |  | 低压绝缘胶带 |  | 30mm | 60卷 | 
| 13 |  | 塑料水龙头 |  | DN15 | 30个 | 
| 14 |  | 铝电缆 |  | 4*95+1*50mm² | 80米 | 
| 15 |  | 铝鼻子 |  | 95mm² | 24个 | 
| 16 |  | 铝鼻子 |  | 70mm² | 10个 | 
| 17 |  | 金属软管 |  | DN20 | 100米 | 
| 18 |  | 灯座 |  | 220V | 20个 | 
| 19 |  | LED灯 |  | 36V*20W | 20个 | 
| 20 |  | 热缩塑料管 |  |  | 10米 | 
| 21 |  | 铝电缆 |  | 3*185+2*95mm² | 7米 | 
| 22 |  | 铝电缆 |  | 3*95+2*50mm² | 150米 | 
| 23 |  | 水泥盖板 |  | 1100*500*50mm | 130块 | 
| 24 |  | 担架 |  |  | 1副 | 
| 25 |  | 铝线 |  | 16mm² | 200米 | 
| 26 |  | 波纹管 |  | DN32 | 50米 | 
| 27 |  | 波纹管 |  | DN20 | 100米 | 
| 28 |  | PE球阀 |  | DN40 | 10个 | 
| 29 |  | PE直接 |  | DN40*25 | 10个 | 
| 30 |  | PE三通 |  | DN110*75 | 4个 | 
| 31 |  | PE变径 |  | DN110*75 | 6个 | 
| 32 |  | PE弯头 |  | DN110 | 10个 | 
| 33 |  | PE弯头 |  | DN75 | 10个 | 
| 34 |  | PE弯头 |  | DN63 | 10个 | 
| 35 |  | 电缆网套 |  | 70-95mm² | 1套 | 
| 36 |  | 插座 |  | 220v*16A | 3个 | 
| 37 |  | 电缆 |  | 3*185+2*95mm² | 20米 | 
| 38 |  | 铝制电缆对接管 |  | 95mm² | 10个 | 
| 39 |  | 热缩塑料管 |  |  | 30米 | 
| 40 |  | 蛇皮管 |  | DN32 | 25米 | 
| 41 |  | PE管 |  | DN40 | 300米 | 
| 42 |  | 管卡 |  | DN40 | 12个 | 
| 43 |  | PE三通 |  | DN40*25 | 5个 | 
| 44 |  | PE直接 |  | DN40*25 | 2个 | 
| 45 |  | PE阀 |  | DN25 | 5个 | 
| 46 |  | 电工胶布 |  |  | 2卷 | 
| 47 |  | 小便池泵 |  |  | 1个 | 
| 48 |  | 棘轮扳手 |  | 22mm | 10把 | 
| 49 |  | 布手套 |  |  | 36双 | 
| 50 |  | 手动抽油泵 |  | DN32 | 1个 | 
| 51 |  | 绳子 |  |  | 100米 | 
| 52 |  | PE直接 |  | DN40 | 10个 | 
| 53 |  | PE三通 |  | DN40 | 4个 | 
| 54 |  | PE阀 |  | DN40 | 2个 | 
| 55 |  | PE三通 |  | DN40*25 | 4个 | 
| 56 |  | 电缆 |  | 3*95+2*50mm² | 20米 | 
| 57 |  | 铝管 |  | 50mm² | 4个 | 
| 58 |  | 稀料 |  | 5KG | 5桶 | 
| 59 |  | 金属软管 |  | DN32 | 400卷 | 
| 60 |  | 钢板 |  | 1.2M*1.2M*1.2CM | 4块 | 
| 61 |  | 防水布 |  | 5*25M | 437.5平方 | 
| 62 |  | 铝对接管 |  | 95mm² | 20个 | 
| 63 |  | 铝对接管 |  | 50mm² | 20个 | 
| 64 |  | 铝对接管 |  | 35mm² | 20个 | 
| 65 |  | 铝对接管 |  | 25mm² | 20个 | 
| 66 |  | PE直接 |  | DN40 | 20个 | 
| 67 |  | PE弯头 |  | DN40 | 10个 | 
| 68 |  | PE三通 |  | DN40*25 | 5个 | 
| 69 |  | PE直接 |  | DN40*25 | 5个 | 
| 70 |  | PE阀 |  | DN40 | 5个 | 
| 71 |  | PE截止阀 |  | DN25 | 5个 | 
| 72 |  | 灭鼠屋 |  |  | 3个 | 
| 73 |  | 铝电缆 |  | 4*120+1*50mm² | 120米 | 
| 74 |  | 铝制直接管 |  | 120mm² | 10个 | 
| 75 |  | 水鞋 |  | 41-43码 | 6双 | 
| 76 |  | 管箍 |  | DN94-110 | 4个 | 
| 77 |  | 阳角线 |  | 6*12*2500mm | 1700米 | 
 
 


 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

