采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
山东 青岛 青岛市黄岛区 青岛港指定货代仓库
发票要求
增值税专票(不限开票方)
交易方式
账期支付(在收货后180天内完成付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、线下支付
补充说明描述
 请悉知:
报价单备注品牌型号,否则作废。
参考图片参见附件
木箱包装,包装箱用材为胶合板或同类材料,不得使用纤维板、竹皮板等其它材料。箱板厚度、箱内框架用料及结构,须根据物资的特性和重量设计,确保箱子的强度和装卸安全,要确保至少可以摞高2层。
大件钢材物资,须以角钢和槽钢为材料进行整体打包。不得使用钢带,钢带在吊装的时候容易绷断。长度 5 米以下的货物至少捆扎 4 道,长度 5 米以上的货物至少捆扎 5 道,确保不散捆。捆装货物与捆装材料之间,须加衬胶皮或麻袋片等衬垫物,以防物件蹿动、散捆,以及工件磨损。应在货物留出吊装点,并标出吊装点。
1688报价要求:本项目所采购物资均为出口物资,保证质量,任何因产品质量产生的损失均由供应商承担;
部分描述不清晰或者有疑问的产品,及时打电话沟通或旺旺沟通;
若受标下单后积极提供我方所需出口报关的所有资料包括(不限于)件重尺,装箱明细
发票由我方提供报关单后开具,有问题及时沟通;
由于采购产品需出口,供应商必须配合提供商检,产品符合出口标准及包装,本次询价物资指定品牌,报价供货品牌不能为假冒伪劣及三无产品,符合国家相关检验检测标准,由于供货不及时以及产品质量问题导致的工期延误,我方有权拒绝支付货款并索赔。
提供品牌的海关知识产权授权
以下为付款方式及周期请知悉!
第一期:签订合同生效后,采购人支付供应商合同总价的30%作为预付款,供应商应提前开具收据,付款方式为银行转账;
第二期:供应商按约定时间抵达国内起运港并验收合格并开具全额发票后向供应商支付合同额65%的货款,付款方式为6个月期无贴息银行承兑汇票;
第三期:供应商应提前开具收据。剩余5%作为质保金,质保期满后无息返还
    
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 弓型卸扣 |  | 2T | 30个 |  | 
| 2 | 2 | 弓型卸扣 |  | 3.25T | 20个 |  | 
| 3 | 3 | 弓型卸扣 |  | 6.5T | 20个 |  | 
| 4 | 4 | 弓型卸扣 |  | 9.5T | 10个 |  | 
| 5 | 5 | 断线钳 |  | 48寸,剪切范围16mm | 10把 |  | 
| 6 | 6 | 管钳 |  | 48寸(最大开口120mm) | 2把 |  | 
| 7 | 7 | 管钳 |  | 24寸,开口95mm | 4把 |  | 
| 8 | 8 | 管钳 |  | 18寸,开口80mm | 4把 |  | 
| 9 | 9 | 管钳 |  | 14寸,开口75mm | 4把 |  | 
| 10 | 10 | 螺丝刀 |  | 十字一字双用 | 20把 |  | 
| 11 | 11 | 冲击螺丝刀(一字) |  | 1/4*200mm | 10把 |  | 
| 12 | 12 | 手拉葫芦/倒链 |  | 5吨,3米 | 10个 |  | 
| 13 | 13 | 手拉葫芦/倒链 |  | 3吨,3米 | 10个 |  | 
| 14 | 14 | 木工开孔器 |  | 10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35 | 130个 | 各10个 | 
| 15 | 15 | 扁锉、半圆锉、三角锉、圆形锉、四方锉 |  | 10寸 | 15把 | 每种型号各3把 | 
| 16 | 16 | 仓库置物架 |  | 可拼装蓝色4层,200cm*50cm*200cm | 100套 | 承重200-300公斤 | 
| 17 | 17 | 分隔箱 |  | 外形尺寸:440*320*100mm8格 | 10只 |  | 
| 18 | 18 | 组装式零件盒 |  | 300*200 | 50只 |  | 
| 19 | 19 | 链条 |  | 6mm粗,1米/根 | 30根 |  | 
| 20 | 20 | 专业级重型手用黄油枪 |  | 600cc | 35把 |  | 
| 21 | 21 | 黄油枪枪嘴 |  | 平头 | 200个 | 配套600cc黄油枪使用 | 
| 22 | 22 | 黄油枪枪嘴 |  | 尖头 | 200个 | 配套600cc黄油枪使用 | 
| 23 | 23 | 液化气割炬 |  | 100型 | 20把 |  | 
| 24 | 24 | 乙炔割嘴 |  | 1#、2#、3# | 90个 | 每种型号各30个 | 
| 25 | 25 | 氧气割嘴 |  | 1#、2#、3# | 90个 | 每种型号各30个 | 
| 26 | 26 | 氧气表 |  |  | 15套 | 阀表一体化 | 
| 27 | 27 | 乙炔表 |  |  | 15套 | 阀表一体化 | 
| 28 | 28 | 氧气管 |  | 配铜接头,10m/盘 | 10盘 |  | 
| 29 | 29 | 乙炔管 |  | 配铜接头,10m/盘 | 10盘 |  | 
| 30 | 30 | 冲击钻头圆柄 |  | φ10 | 10个 |  | 
| 31 | 31 | 冲击钻头圆柄 |  | φ12 | 10个 |  | 
| 32 | 32 | 冲击钻头圆柄 |  | φ14 | 10个 |  | 
| 33 | 33 | 冲击钻头圆柄 |  | φ16 | 10个 |  | 
| 34 | 34 | 冲击钻头圆柄 |  | φ18 | 10个 |  | 
| 35 | 35 | 冲击钻头圆柄 |  | φ22 | 10个 |  | 
| 36 | 36 | 冲击钻头圆柄 |  | φ25 | 10个 |  | 
| 37 | 37 | 冲击钻头圆柄 |  | φ30 | 10个 |  | 
| 38 | 38 | 手持式电焊面罩 |  |  | 50个 |  | 
| 39 | 39 | 电焊眼镜 |  | 黑色普通型 | 200个 |  | 
| 40 | 40 | 三爪拉码 |  | 12-14牛力 | 3个 |  | 
| 41 | 41 | 三爪拉码 |  | 8牛力 | 3个 |  | 
| 42 | 42 | 吊带 |  | 5T*3m | 10条 |  | 
| 43 | 43 | 吊带 |  | 5T*5m | 10条 |  | 
| 44 | 44 | 吊带 |  | 10T*3m | 10条 |  | 
| 45 | 45 | 吊带 |  | 10T*5m | 10条 |  | 
| 46 | 46 | 水性羊毛刷 |  | 4寸 | 50把 |  | 
| 47 | 47 | 水性羊毛刷 |  | 1.5寸 | 50把 |  | 
| 48 | 48 | 油灰刀 |  | 4寸 | 10把 |  | 
| 49 | 49 | 油灰刀 |  | 2寸 | 10把 |  | 
| 50 | 50 | 玻璃胶枪 |  |  | 5把 |  | 
| 51 | 51 | 结构胶胶枪 |  |  | 5把 |  | 
| 52 | 52 | 电焊把 |  | 800A | 50个 |  | 
| 53 | 53 | 铁锨 |  | 尖头 | 40把 |  | 
| 54 | 54 | 铁锨 |  | 平头 | 20把 |  | 
| 55 | 55 | 洋镐 |  |  | 20把 |  | 
| 56 | 56 | 撬棍 |  | 直径16、1米长 | 5根 |  | 
| 57 | 57 | 撬棍 |  | 直径25、1米长 | 5根 |  | 
| 58 | 58 | 钢卷尺 |  | 5米(品牌:得力) | 10把 |  | 
| 59 | 59 | 钢卷尺 |  | 10米(品牌:得力) | 10把 |  | 
| 60 | 60 | 钢卷尺 |  | 50米(品牌:得力) | 3把 |  | 
| 61 | 61 | 钢板尺 |  | 1m | 5把 |  | 
| 62 | 62 | 钢板尺 |  | 0.5m | 5把 |  | 
| 63 | 63 | 玻璃刀 |  |  | 2把 |  | 
| 64 | 64 | 套筒扳手 |  | 8mm--32mm | 5套 |  | 
| 65 | 65 | 开口扳手 |  | 6#--32#,每种型号各一把 | 5套 |  | 
| 66 | 66 | 扳手 |  | 30#,一口开口一口梅花 | 5把 |  | 
| 67 | 67 | 活口扳手 |  | 375mm | 5把 |  | 
| 68 | 68 | 扳手 |  | 17-19 | 20把 |  | 
| 69 | 69 | 两用扳手 |  | 22号 | 10把 |  | 
| 70 | 70 | 内六角扳手 |  | 1.5-22 | 3套 |  | 
| 71 | 71 | 内六角扳手 |  | 12#、14#、16# | 6个 | 各2个 | 
| 72 | 72 | 梅花扳手 |  | 22# | 30把 |  | 
| 73 | 73 | 梅花扳手 |  | 24# | 30把 |  | 
| 74 | 74 | 小推车 |  | 实心轮胎 | 5辆 | 斗长78cm斗宽55cm斗深35cm | 
| 75 | 75 | 钢锯弓 |  |  | 10把 |  | 
| 76 | 76 | 钢锯条 |  |  | 200根 |  | 
| 77 | 77 | 步步紧拉紧器 |  | 70cm长 | 300个 |  | 
| 78 | 78 | 燕尾丝批头 |  | 10只/盒 | 20盒 |  | 
| 79 | 79 | 铝合金杆 |  | 50*100*6000mm | 2根 |  | 
| 80 | 80 | 粉笔 |  |  | 50盒 |  | 
| 81 | 81 | 木工铅笔 |  |  | 100支 |  | 
| 82 | 82 | 石笔 |  | 10支/盒 | 100盒 |  | 
| 83 | 83 | 墨斗 |  |  | 10个 |  | 
| 84 | 84 | 墨汁 |  | 500ml | 10瓶 |  | 
| 85 | 85 | 施工线 |  | 白色,大卷 | 100卷 |  | 
| 86 | 86 | 羊角锤 |  | 绝缘把 | 20把 |  | 
| 87 | 87 | 大泥抹子(铁质) |  | 11cm*25cm | 10把 |  | 
| 88 | 88 | 瓦刀 |  |  | 20把 |  | 
| 89 | 89 | 剥线钳 |  |  | 5把 |  | 
| 90 | 90 | 钢丝钳子/老虎钳 |  |  | 20把 |  | 
| 91 | 91 | 尖嘴钳 |  |  | 10把 |  | 
| 92 | 92 | 线坠 |  |  | 2个 |  | 
| 93 | 93 | 小皮桶 |  |  | 20个 |  | 
| 94 | 94 | 手摇式油抽子 |  |  | 10把 | 适用于200升大油桶 | 
| 95 | 95 | 木柄钢丝刷 |  | 钢丝6排14行 | 100把 |  | 
| 96 | 96 | 捆绑带拉紧绳 |  | 钢架+钢构+织带;5cm*10m | 20套 |  | 
| 97 | 97 | 测电笔 |  | 品牌:德力西 | 5把 |  | 
| 98 | 98 | 电工包 |  |  | 5个 |  | 
| 99 | 99 | 电工工具 |  |  | 5套 |  | 
| 100 | 100 | 充电手电筒 |  | 75W,LED强光,手提式 | 30把 | 巡逻用 | 
| 101 | 101 | 消防水带 |  | (8型聚氨酯普通) DN65*25M | 80卷 |  | 
| 102 | 102 | 水龙带接头 |  | DN65 | 100个 |  | 
| 103 | 103 | 生料带 |  |  | 1000卷 |  | 
| 104 | 104 | 蛇皮管 |  | DN25,50米/卷 | 10卷 |  | 
| 105 | 105 | 不锈钢丝软管 |  | 自带软管扳手 | 20套 | 角阀、座便器接水管 | 
| 106 | 106 | 淋浴花洒 |  |  | 10套 | 冷热水 | 
| 107 | 107 | 水龙头 |  | DN20 | 40个 | 铜热水龙头 | 
| 108 | 108 | 角阀 |  | 4分,铜牙 | 10个 |  | 
| 109 | 109 | 彩条布 |  | 12m*20m/块 | 20块 | 加厚双面膜 | 
| 110 | 110 | 防水篷布 |  | 4m*8m/块 | 30块 | 耐磨防刮,覆盖沥青混凝土用 | 
| 111 | 111 | 塑料薄膜 |  | 1m宽*200m长/卷 | 20卷 | 混凝土养护用 | 
| 112 | 112 | 滑石粉 |  | 25kg/袋 | 3袋 |  | 
| 113 | 113 | 棉纱/擦机布 |  |  | 300公斤 |  | 
| 114 | 114 | 编织袋 |  | 50cm*100cm | 2000个 |  | 
| 115 | 115 | 砂纸 |  | 240目 | 1000张 |  | 
| 116 | 116 | 砂纸 |  | 800目 | 500张 |  | 
| 117 | 117 | 尼龙绳 |  | 直径16mm | 500米 |  | 
| 118 | 118 | 防锈漆 |  | 铁红、20KG/桶 | 15桶 | ① 货物安全技术说明书MSDS(厂家出具&第三方出具皆可) ② 货物运输条件鉴定书(上海化工院出具)https://www.ghs.cn/ 审核为危险品的话,需要厂家按危险品的流程申请法检和CCIC检验,提供两证一书 | 
| 119 | 119 | 红油漆 |  | 2KG/桶 | 50桶 | ① 货物安全技术说明书MSDS(厂家出具&第三方出具皆可) ② 货物运输条件鉴定书(上海化工院出具)https://www.ghs.cn/ 审核为危险品的话,需要厂家按危险品的流程申请法检和CCIC检验,提供两证一书 | 
| 120 | 120 | AB胶 |  |  | 100套 | ① 货物安全技术说明书MSDS(厂家出具&第三方出具皆可) ② 货物运输条件鉴定书(上海化工院出具)https://www.ghs.cn/ 审核为危险品的话,需要厂家按危险品的流程申请法检和CCIC检验,提供两证一书 | 
| 121 | 121 | 冷却液 |  | 20升/桶 | 50桶 | ① 货物安全技术说明书MSDS(厂家出具&第三方出具皆可) ② 货物运输条件鉴定书(上海化工院出具)https://www.ghs.cn/ 审核为危险品的话,需要厂家按危险品的流程申请法检和CCIC检验,提供两证一书 | 
| 122 | 122 | 玻璃胶 |  | 白色,300ml/瓶 | 20瓶 | ① 货物安全技术说明书MSDS(厂家出具&第三方出具皆可) ② 货物运输条件鉴定书(上海化工院出具)https://www.ghs.cn/ 审核为危险品的话,需要厂家按危险品的流程申请法检和CCIC检验,提供两证一书 | 
| 123 | 123 | 结构胶 |  | 黑色 | 20支 | ① 货物安全技术说明书MSDS(厂家出具&第三方出具皆可) ② 货物运输条件鉴定书(上海化工院出具)https://www.ghs.cn/ 审核为危险品的话,需要厂家按危险品的流程申请法检和CCIC检验,提供两证一书 | 
| 124 | 124 | 填缝泡沫胶 |  | 750ml/瓶 | 100瓶 | ① 货物安全技术说明书MSDS(厂家出具&第三方出具皆可) ② 货物运输条件鉴定书(上海化工院出具)https://www.ghs.cn/ 审核为危险品的话,需要厂家按危险品的流程申请法检和CCIC检验,提供两证一书 | 
| 125 | 125 | PVC胶水 |  | 500ml | 50瓶 | 发运生产日期较新的 | 
| 126 | 126 | 聚羧酸高效减水剂 |  | ZY-PC8020,25kg/袋 缓凝型聚羧酸减水剂 | 400袋 | 华伟银凯、山西黄河、江苏苏博特 需提供1企业资质,2营业执照,3质量管理体系证书,4环境管理体系证书5职业健康管理体系证书及出厂报告 | 
| 127 | 127 | 硅酮免垫密封胶 |  | 红色角斗士588                 20支/盒 | 30盒 | 发运生产日期较新的 | 
| 128 | 128 | 外胎冷补胶水 |  | 250ml | 100瓶 | 品牌:迈克  发运生产日期较新的 | 
 
 


 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图


