采购要求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 高线 | 凌钢/新抚钢 | φ10 | 2吨 | HPB300 | 卸车点:S219线克什克腾旗芝瑞镇 | 
| 2 |  | 螺纹钢 | 凌钢/新抚钢 | φ16 | 5吨 | HRB400E | 卸车点:S219线克什克腾旗芝瑞镇 | 
| 3 |  | 圆钢 |  | φ28 | 28吨 | Q235B | 卸车点:S219线克什克腾旗芝瑞镇 | 
| 4 |  | 高线 | 凌钢/新抚钢 | φ10 | 2.23吨 | HPB300 | 卸车点:西沟门1号桥(距离G16丹锡高速克什克腾境内新井收费站10公里左右) | 
| 5 |  | 螺纹钢 | 凌钢/新抚钢 | φ12 | 17.2吨 | HRB400E | 卸车点:西沟门1号桥(距离G16丹锡高速克什克腾境内新井收费站10公里左右) | 
| 6 |  | 螺纹钢 | 凌钢/新抚钢 | φ16 | 8.75吨 | HRB400E | 卸车点:西沟门1号桥(距离G16丹锡高速克什克腾境内新井收费站10公里左右) | 
| 7 |  | 螺纹钢 | 凌钢/新抚钢 | φ20 | 8.42吨 | HRB400E | 卸车点:西沟门1号桥(距离G16丹锡高速克什克腾境内新井收费站10公里左右) | 
| 8 |  | 螺纹钢 | 凌钢/新抚钢 | φ22 | 7.94吨 | HRB400E | 卸车点:西沟门1号桥(距离G16丹锡高速克什克腾境内新井收费站10公里左右) | 
| 9 |  | 螺纹钢 | 凌钢/新抚钢 | φ25 | 6.85吨 | HRB400E | 卸车点:西沟门1号桥(距离G16丹锡高速克什克腾境内新井收费站10公里左右) | 
 
 


 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图


