采购要求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 | 对供应商附言 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30283983 | 镀锌焊接钢管\DN25×3.2\Q235B+Zn\GB/T3091 |  |  | 395千克 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 刘明军15629376615 | 需满足156米 | 
| 2 | 30285588 | 镀锌焊接钢管\DN20×2.8\Q235B+Zn\GB/T3091 |  |  | 227千克 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 刘明军15629376615 | 需满足133米 | 
| 3 | 30269325 | 流体不锈无缝钢管\Φ76×6\316L\GB/T14976 |  |  | 1050KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 4 | 30248628 | 流体不锈无缝钢管\Φ45×6\316L\GB/T14976 |  |  | 2300KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 5 | 30211900 | 流体不锈无缝钢管\Φ57×3\316L\GB/T14976 |  |  | 3950KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 6 | 30211218 | 流体不锈无缝钢管\Φ89×4\316L\GB/T14976 |  |  | 300KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 7 | 30334127 | 流体不锈无缝钢管\Φ133×4.5\316L\GB/T14976 |  |  | 1420KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 8 | 30203737 | 流体不锈无缝钢管\Φ108×4\316L\GB/T14976 |  |  | 830KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 9 | 30274789 | 流体不锈无缝钢管\Φ25×2.5\316L\GB/T14976 |  |  | 1650KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 10 | 30211228 | 流体碳素无缝钢管\Φ45×4.5\20\GB/T 8163-2008 |  |  | 5150KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 11 | 30335300 | 流体碳素无缝钢管\Φ57×3\20#\GB/T8163 |  |  | 810KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 12 | 30237183 | 流体不锈无缝钢管\Φ57×3\304\GB/T14976 |  |  | 960KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 13 | 30326243 | 花纹板\δ=5×1250×6000\Q235B\GB/T3274 |  |  | 1822KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 14 | 30395766 | 热浸锌钢格栅板\1200×1000\G325\30×50\扁钢\Q235B+Zn |  |  | 18M2 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 15 | 30200028 | 普通碳素槽钢\[120×53×5.5\Q235B\GB/T 706 |  |  | 580KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 16 | 30200019 | 普通碳素槽钢\[160×63×6.5\Q235B\GB/T 706 |  |  | 1051KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 17 | 30200013 | 普通碳素等边角钢\∠50×50×5\Q235B\GB/T 706 |  |  | 190KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 18 | 30361697 | 花纹板\δ=5×1500×6000\Q235B\GB/T3274 |  |  | 2390KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 19 | 30397020 | 普通碳素扁钢\-50×3\Q235B\GB/T704 |  |  | 225KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 20 | 30221485 | 普通碳素扁钢\-100×3\Q235B\GB/T 702 |  |  | 108KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 21 | 30351265 | 普通碳素钢直缝焊管\电阻焊\Φ60×3.5\Q235B\GB/T3091 |  |  | 488KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
| 22 | 30365008 | 普通碳素工字钢\工250×118×10\Q235B\GB/T706 |  |  | 2315KG | 内蒙古兴发科技有限公司 | 内蒙兴发科技项目工厂 | 魏斌15334831419 |  | 
 
 


 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

