采购要求
nfig="[object Object]" holdspan="2" style="box-sizing: border-box;">
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
收货地址
辽宁 大连 大连市金州区 登沙河临港工业园区河滨南路18号
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
发票要求
增值税专票(不限开票方)(一般纳税人开具)
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
交易方式
账期支付
支付方式
线下支付nfig="[object Object]" holdspan="2" style="box-sizing: border-box; border-top: 1px solid rgb(233, 238, 243); padding: 14px 0px 0px;">
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
补充说明描述
1.本次招标采用公开招标的方式进行,一标制,采取最低投标价法,允许分项中标的方式对投标人递交的投标书进行评标。定价定量招标。2.如遇报价型号与招标型号不一致,请备注好替代型号等信息。3.投标单位所报价格含材料费、制作费、运输费、包装费及13%增值税税金等其它所有费用,并开具全额13%增值税发票,一票结算。4.序号29锅炉无缝管材质为20G.
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D110100093 | (网采)钢板 |  |  | 49736千克 | (网采)钢板...20mm...碳素结构钢...GB/T 709-1988 | 
| 2 | D110100096 | (网采)钢板 |  |  | 62172千克 | 钢板...30mm...碳素结构钢...GB/T 709-1988 | 
| 3 | D110100095 | (网采)钢板 |  |  | 77715千克 | (网采)钢板...25mm...碳素结构钢...GB/T 709-1988 | 
| 4 | D110100090 | (网采)钢板 |  |  | 56367千克 | (网采)钢板...16mm...碳素结构钢...GB/T 709-1988 | 
| 5 | D110100543 | (网采)薄板 |  |  | 6120公斤 | 薄板,2mm,钢板2mm结构钢GB/T 709-1988 | 
| 6 | D110100088 | (网采)钢板 |  |  | 7065千克 | (网采)钢板...10mm...碳素结构钢...GB/T 709-1988 | 
| 7 | D110100158 | (网采)彩钢板 |  |  | 2000平方米 | 彩钢板...0.5mm...... | 
| 8 | D110100296 | (网采)钢板 |  |  | 4吨 | 钢板,δ=3mm Q235 | 
| 9 | D110100082 | (网采)钢板 |  |  | 1282千克 | 钢板...3mm...碳素结构钢...GB/T 709-1988 | 
| 10 | D110300447 | 无缝钢管 |  |  | 2500千克 | 无缝钢管...402×30...20...GB/T 8163-1999 | 
| 11 | D110302188 | (网采)无缝钢管 |  |  | 500千克 | 无缝钢管...φ22*5,20#,GB/T8162—1987... ... | 
| 12 | D110302200 | 无缝钢管 |  |  | 652千克 | 无缝钢管...φ28*6,0Cr18Ni10Ti...... | 
| 13 | D110302184 | 无缝钢管 |  |  | 280千克 | 无缝钢管...φ17*4.5,20#,GB/T8162—1987... ... | 
| 14 | D110302187 | 无缝钢管 |  |  | 9200千克 | 无缝钢管...φ426*56,20#,GB/T8162—1987... ... | 
| 15 | D110300513 | 无缝钢管 |  |  | 3000千克 | 无缝钢管...377×40...20...GB/T 8163-1999 | 
| 16 | D110302192 | (网采)无缝钢管 |  |  | 466千克 | 无缝钢管...φ54*6.5,20#,GB/T8162—1987... ... | 
| 17 | D110300937 | (网采)无缝钢管 |  |  | 3367千克 | 无缝钢管 ...89×4...20...GB/T 8163-1999 | 
| 18 | D110300091 | 无缝钢管 |  |  | 2053千克 | 无缝钢管...133×4.5...20...GB/T 8163-1999 | 
| 19 | D110400014 | H型钢 |  |  | 11508千克 | H型钢...HW350×350...Q235A...GB/T11263-1998 | 
| 20 | D110401078 | H型钢 |  |  | 7938公斤 | H型钢...HW300*300*10*15... ... | 
| 21 | D110400062 | 热轧等边角钢 |  |  | 4900千克 | 热轧等边角钢...14 (δ=12)...碳素结构钢...GB/T9787-1988 | 
| 22 | D110400196 | (网采)热轧等边角钢 |  |  | 2452千克 | (网采)热轧等边角钢...10 (δ=10)...碳素结构钢...GB/T9787-1988 | 
| 23 | D110400042 | (网采)热轧等边角钢 |  |  | 550千克 | 热轧等边角钢...6.3 (δ=6)...碳素结构钢...GB/T9787-1988 | 
| 24 | D110301075 | (网采)方管 |  |  | 4536千克 | 方管...50×50×4...... | 
| 25 | D110300184 | (网采)不锈钢管 |  |  | 520千克 | 不锈钢管...42×3...1Cr18Ni9Ti...GB/T 14975、14976-2002 | 
| 26 | D110300796 | 结构用无缝钢管 |  |  | 66千克 | 结构用无缝钢管...26×4...20钢...GB/T8162-1999... | 
| 27 | D110302601 | 冷拔无缝矩形钢管 |  |  | 1000千克 | 冷拔无缝矩形钢管... 60×25×3 06Cr19Ni10 GB/T 3094-2000...06Cr19Ni10... | 
| 28 | D110302254 | (网采)无缝钢管 |  |  | 322千克 | 无缝钢管...Φ48*5,GB/T 8163-1999... ... | 
| 29 | D110301177 | 低中压锅炉用无缝钢管 |  |  | 1200千克 | 低中压锅炉用无缝钢管...ф219×7 20# GB3087-2008...... | 
| 30 | D110302328 | (网采)不锈钢管 |  |  | 200千克 | 不锈钢管...Φ33.4*3mm(310S)... ... | 
| 31 | D110302501 | (网采)无缝钢管 |  |  | 2865千克 | 无缝钢管...D57*3.5,GB3087-2008,材质:20... ... | 
| 32 | D110400189 | (网采)热轧等边角钢 |  |  | 900千克 | (X)热轧等边角钢...5 (δ=5)...碳素结构钢...GB/T9787-1988 | 
| 33 | D110301406 | 焊接钢管 |  |  | 6274千克 | 焊接钢管...DN50×4  Q235-B...... | 
| 34 | D110100706 | 锰钢板 |  |  | 74吨 | 锰钢板...δ=30mm  Q345B... ... | 
 
 


 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

