| 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 基准价格 | 附件 | 
|---|
| 1 | 室内墙面装修,除厨房卫生间外室内原墙面空鼓掉皮处凿除清理后打磨修整,刮腻子两道内墙漆三遍 | — — | — — |  | 543 | ㎡ | 45.00 | 未上传附件 | 
| 2 | 室内天棚装修,除厨房卫生间外室内原天棚空鼓掉皮处凿除清理后打磨修整,水泥砂浆找平,刮腻子三道内墙漆三遍,含脚手架、材料转运等全部工作内容 | — — | — — |  | 280 | ㎡ | 45.00 | 未上传附件 | 
| 3 | 厨房卫生间墙面砖铺贴满铺 | — — | — — |  | 156.8 | ㎡ | 145.00 | 未上传附件 | 
| 4 | 新增金刚纱窗 | — — | — — |  | 34.8 | ㎡ | 80.00 | 未上传附件 | 
| 5 | 铝合防盗窗含五金 | — — | — — |  | 46.8 | ㎡ | 130.00 | 未上传附件 | 
| 6 | 铝合金防盗门含五金 | — — | — — |  | 2 | 套 | 1000.00 | 未上传附件 | 
| 7 | 室内水电 | — — | — — |  | 280 | ㎡ | 50.00 | 未上传附件 | 
| 8 | 办公桌 | — — | — — |  | 12 | 个 | 500.00 | 未上传附件 | 
| 9 | 会议桌 | — — | — — |  | 1 | 个 | 2000.00 | 未上传附件 | 
| 10 | 办公桌及会议桌配套靠背椅 | — — | — — |  | 24 | 把 | 200.00 | 未上传附件 | 
| 11 | 文件柜 | — — | — — |  | 12 | 个 | 350.00 | 未上传附件 | 
| 12 | 电脑(二手) | — — | — — |  | 6 | 台 | 950.00 | 未上传附件 | 
| 13 | 空调 | — — | — — |  | 8 | 台 | 900.00 | 未上传附件 | 
| 14 | 不锈钢仪器柜 | — — | — — |  | 1 | 套 | 700.00 | 未上传附件 | 
| 15 | 高低床 | — — | — — |  | 6 | 个 | 380.00 | 未上传附件 | 
| 16 | 房间1.5米木床 | — — | — — |  | 2 | 个 | 1200.00 | 未上传附件 | 
| 17 | 灭蚊灯 | — — | — — |  | 12 | 盏 | 135.00 | 未上传附件 | 
| 18 | 餐桌 | — — | — — |  | 1 | 个 | 600.00 | 未上传附件 | 
| 19 | 餐桌(大) | — — | — — |  | 1 | 个 | 950.00 | 未上传附件 | 
| 20 | 餐椅 | — — | — — |  | 18 | 把 | 20.00 | 未上传附件 | 
| 21 | 饮水机 | — — | — — |  | 2 | 台 | 200.00 | 未上传附件 | 
| 22 | 燃气灶 | — — | — — |  | 1 | 个 | 1000.00 | 未上传附件 | 
| 23 | 抽油烟机 | — — | — — |  | 1 | 个 | 2000.00 | 未上传附件 | 
| 24 | 电饭煲 | — — | — — |  | 2 | 个 | 280.00 | 未上传附件 | 
| 25 | 冷柜 | — — | — — |  | 1 | 个 | 900.00 | 未上传附件 | 
| 26 | 冰箱 | — — | — — |  | 2 | 个 | 1000.00 | 未上传附件 | 
| 27 | 洗衣机 | — — | — — |  | 2 | 台 | 1000.00 | 未上传附件 | 
| 28 | 喷淋喷头 | — — | — — |  | 2 | 套 | 200.00 | 未上传附件 | 
| 29 | 晾衣架(6m长*2m高*2个,1.5m长*2m高*2个) | — — | — — |  | 2 | 个 | 245.00 | 未上传附件 | 
| 30 | 室内干粉灭火器 | — — | — — |  | 12 | 个 | 45.00 | 未上传附件 | 
| 31 | 消防灭火器消防柜 | — — | — — |  | 6 | 个 | 35.00 | 未上传附件 | 
| 32 | 消防防毒面具 | — — | — — |  | 20 | 个 | 135.00 | 未上传附件 | 
| 33 | 医药箱 | — — | — — |  | 2 | 个 | 140.00 | 未上传附件 | 
| 34 | 应急灯 | — — | — — |  | 12 | 盏 | 38.00 | 未上传附件 | 
| 35 | 垃圾清理外运(人工清理杂草、转运装车外运、平整场地,室内整修翻新垃圾清理外运全部清洗清扫等零星用工) | — — | — — |  | 30 | 工日 | 220.00 | 未上传附件 | 
对供应商的要求
- 收货地址湖南 长沙 长沙市开福区
- 报价要求投标报价不含税、 投标报价需要包含运费、 允许对部分招投标行投标报价
- 交易方式其他交易方式 (线下交易)
- 支付方式网商银行融易收(对公转账) 、云企付 、线下支付
- 发票要求增值税专票 (一般纳税人开具)
 
 


 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图


