采购要求
报价要求
收货地址
发票要求
交易方式
支付方式
网商银行融易收(对公转账)补充说明描述
                                                                                                                        郑重提醒:
请供应商仔细阅读询价单详情后,诚信报价,谢谢合作。
1)报价要求:
①该报价为送到含增值税结算价格,包括税金、保险、运费、装卸费等一切费用,结算采用一票制。
②交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
2)收货要求:
①计划收货时间:供方根据需方需要发货,具体时间待确定供应商后,可以再进一步沟通明确。
②收货地址:河北省石家庄市行唐县经济开发区唐尧大道路北工业路路西(若不能送到该地址,请勿报价)。
③收货联系人:梁旭阳  联系电话:16719181027
3)技术标准要求:符合国标、高质量、高标准。
4)供应要求:
①按要求的到货时间、地点准时交货,卖方若不能按期交货,必须与我方协商达成一致,方可变更交货期。若在收货时间截止之前仍未到货,或者卖方不配合修改订单的收货时间,买方有权申请退款维权。
②验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品做退货处理。
③供应商应随货增值税专用发票,若发票和收据单独邮寄则在货物验收合格且收到发票和收据后支付货款。
5)结算要求:
①结算采用一票制结算,发票为增值税专用发票。发票上的收款人、复核以及开票人三个人名必须有且不能重复!
②货到工地验收合格后由银行转账付款,不接受预付款的结算方式,货到5个月内付款
③开票信息:
单位:中铁建华北建筑科技有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司行唐支行
账号:0402 0239 0930 0082 985 
税号:91130125MA0A1JQN7E
地址:河北省石家庄市行唐县经济开发区唐尧大道路北工业路路西
邮编:050600
电话:开票时告知
④开票单位名称必须与销售公司(即卖家名称)名称一致。
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 扫帚大金枝 |  |  | 10把 | 
| 2 |  | 高把铁簸箕 |  |  | 10个 | 
| 3 |  | 墩布 胶棉拖把 |  | 009好太太38cm | 15个 | 
| 4 |  | 混凝土色差调整剂 |  |  | 20公斤 | 
| 5 |  | 焊管 |  | 6分*6米 | 7根 | 
| 6 |  | 铁试模 |  | 150*150 | 18个 | 
| 7 |  | 铁试模 |  | 150*150*300 | 18个 | 
| 8 |  | 铁钉 |  | 50 散 | 1公斤 | 
| 9 |  | 螺栓 |  | 8.8级20*70 | 28条 | 
| 10 |  | 螺母 |  | 8.8级M20 | 28个 | 
| 11 |  | 平垫 |  | 20 | 28个 | 
| 12 |  | 弹垫 |  | 20 | 28个 | 
| 13 |  | 方木 |  | 4*7 | 50根 | 
| 14 |  | 东方雨虹防水卷材 |  | 741(4mm-25c) | 18卷 | 
| 15 |  | 底油氯丁胶 |  | 15KG) | 5桶 | 
| 16 |  | 龙太等离子切割机转子 |  |  | 1台 | 
| 17 |  | 托辊 |  | 89*980 | 6个 | 
| 18 |  | 军绿毛绒大衣 |  |  | 5件 | 
| 19 |  | 军绿毛绒大衣 |  |  | 1件 | 
| 20 |  | 冠亚浦强光手电筒 |  | 903 | 6个 | 
| 21 |  | 龙太输出吸收板 |  | DG-V1.3 | 1个 | 
| 22 |  | 白灰 |  |  | 10袋 | 
| 23 |  | 一线PPR热水管 |  | 20*2.8(50根/包) | 50根 | 
| 24 |  | 一线PPR管古 |  | 20 | 50个 | 
| 25 |  | 一线PPR弯头 |  | 20 | 20个 | 
| 26 |  | 一线PPR内丝管古 |  | 20*1/2 | 5个 | 
| 27 |  | 水龙头小体/大铜盖 |  | 15 | 5个 | 
| 28 |  | 生料带 |  | 5 | 5卷 | 
| 29 |  | 紧定管盒接锁母 |  | 20*1.5*50 | 8000个 | 
| 30 |  | 长城变压器油 |  |  | 42公斤 | 
| 31 |  | 雨鞋陆力王贴标 |  | 901/高腰42 | 2双 | 
| 32 |  | 雨鞋宏鑫陆力王反光工矿靴 |  | /高腰43 | 4双 | 
| 33 |  | 雨鞋宏鑫陆力王反光工矿靴 |  | /高腰44 | 4双 | 
| 34 |  | 东工活口扳手 |  | 12寸(300mm) | 2把 | 
| 35 |  | 铁钉 |  | 80*16 | 1袋 | 
| 36 |  | 施工线 |  | 1.2 | 10个 | 
| 37 |  | 包塑柄羊角锤 |  | 0.5KG | 5把 | 
| 38 |  | 吊线坠 |  | 500克 | 2个 | 
| 39 |  | 金马塑料泥板精品黄 |  |  | 10个 | 
| 40 |  | 塑料抹子中麻面 |  | 340*115 | 10个 | 
| 41 |  | 百锐三色柄一字螺丝批 |  | 6*150BT5004 | 2个 | 
| 42 |  | 百锐三色柄十字螺丝批 |  | 6*150BT5003 | 2个 | 
| 43 |  | 百锐百锐欧美式钢丝钳 |  | 8"/200mmBT1263 | 2把 | 
| 44 |  | 绑勾光面镀络大号 |  |  | 20个 | 
| 45 |  | 尖锹 |  |  | 5个 | 
| 46 |  | 中方锹 |  |  | 12个 | 
| 47 |  | 金塔大铁抹子 |  | 32 | 10个 | 
| 48 |  | 铁扒子  板 |  |  | 2个 | 
| 49 |  | 方头锤 |  | 6磅 | 3个 | 
| 50 |  | 熠龙激光标线仪 |  | 绿光3线 | 1个 | 
| 51 |  | 铁钉 |  | 60*14.5 | 1袋 | 
| 52 |  | 人本轴承 |  | 6006-2RZ | 80盘 | 
| 53 |  | 人本轴承 |  | 6001-2RZ | 20盘 | 
| 54 |  | 可挠接头 |  | 17 | 7000个 | 
| 55 |  | 电磁阀 |  | 4V410-15/24V | 10付 | 
| 56 |  | 方木 |  | 4*8 | 308根 | 
| 57 |  | 施耐德接触器 |  | 1N2510(220V) | 3块 | 
| 58 |  | 锹把槐木特优 |  |  | 20根 | 
| 59 |  | 铁扒子  板 |  |  | 3个 | 
| 60 |  | 昌乐PVC管重 |  | 110*3.2 | 10根 | 
| 61 |  | 钢丝绳套子 |  | 20*5米 | 5条 | 
| 62 |  | 电瓶补充液 |  |  | 20件 | 
| 63 |  | 长城润邦防冻液 |  | (绿18KG-35) | 20桶 | 
| 64 |  | 锂电数显振动刮尺 |  |  | 1台 | 
| 65 |  | 钢丝绳套子 |  | 20*5米 | 11条 | 
| 66 |  | 宇创汽油马路抹光机 |  | 80 | 1台 | 
| 67 |  | 蛇皮管 新佰特高压软管 |  | 蓝色1.5寸*50 | 1盘 | 
| 68 |  | 角钢 |  | 70*70*8米 | 2根 | 
| 69 |  | 钢丝绳套子 |  | 20*5米 | 1条 | 
| 70 |  | 铜开口鼻子 |  | 200A | 100个 | 
| 71 |  | 铜开口鼻子 |  | 150A | 100个 | 
| 72 |  | 铜开口鼻子 |  | 100A | 100个 | 
| 73 |  | 德力西接触器 |  | CJX2s-2501/380V | 5个 | 
| 74 |  | 德力西接触器 |  | CJX2s-5011/380V | 2个 | 
| 75 |  | 毛刷 |  | 50(2寸) | 20个 | 
| 76 |  | 毛刷 |  | 100(4寸) | 50个 | 
| 77 |  | 百锐百锐欧美式钢丝钳 |  | (经典双色柄)8"/200mmBT1263 | 1把 | 
| 78 |  | 胶柄改锥轮胎杆 |  | 6寸 | 1个 | 
| 79 |  | 地达胶柄改锥 |  | 6*100(+) | 1个 | 
| 80 |  | 弓形卸扣 |  | 209 3.25T | 20个 | 
| 81 |  | 联子线风管 |  | 25*50米 | 100米 | 
| 82 |  | 橡胶线槽减速带 |  | 15公分*3公分*2.5公分 | 200米 | 
| 83 |  | 小硕美原子灰 |  | 1KG | 10桶 | 
| 84 |  | 双鹿电池 |  | 5号 | 2400个 | 
 
 


 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

